BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHÒNG KHÁM 268 ĐÀ NẴNG
| STT | TÊN DỊCH VỤ |
|---|---|
| 1 | Khám bệnh kê đơn |
| 2 | Khám phụ khoa |
| 3 | Khám thai |
| 4 | Tiêm bắp |
| 5 | Tiêm tính mạch |
| 6 | Thay băng, cắt chỉ thường |
| 7 | Khí dung mũi họng |
| 8 | Đặt vòng |
| 9 | Thụt kiểm |
| 10 | Tư vấn sản phụ khoa |
| 11 | Nhổ răng thường |
| 12 | Nhổ răng khó |
| 13 | Điều trị tuỷ răng một chân |
| 14 | Điều trị tuỷ răng nhiều chân |
| 15 | Điện tâm đồ |
| XÉT NGHIỆM | |
| 16 | Xét nghiệm sàng lọc trước sinh LK Double test |
| 17 | Xét nghiệm sàng lọc trước sinh LK Triple test |
| 18 | Xét nghiệm sàng lọc trước sinh LK NIPT |
| 19 | Xét nghiệm dung nạp đường |
| 20 | Xét nghiệm Glucose |
| 21 | Xét nghiệm GGT |
| 22 | Xét nghiệm Bilirubin TP |
| 23 | Xét nghiệm Bilirubin TT |
| 24 | Xét nghiệm Bilirubin GT |
| 25 | Xét nghiệm S GOT |
| 26 | Xét nghiệm S GPT |
| 27 | Xét nghiệm Acid Uric |
| 28 | Xét nghiệm Ure |
| 29 | Xét nghiệm Creatinin |
| 30 | Xét nghiệm Albumin |
| 31 | Xét nghiệm Protein |
| 32 | Xét nghiệm Canxi |
| 33 | Xét nghiệm Cholesterol |
| 34 | Xét nghiệm HDL- Cholesterol |
| 35 | Xét nghiệm LDL- Cholesterol |
| 36 | Xét nghiệm Triglycerid |
| 37 | Xét nghiệm RF |
| 38 | Xét nghiệm ASLO |
| 39 | Nhóm máu |
| 40 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi |
| 41 | Xét nghiệm HCV |
| 42 | Xét nghiệm HIV |
| 43 | Xét nghiệm HbsAg |
| 44 | Xét nghiệm HbeAg |
| 45 | Xét nghiệm CRP |
| 46 | Xét nghiệm CEA |
| 47 | Xét nghiệm AFP |
| 48 | Xét nghiệm nước tiểu |
| 49 | Xét nghiệm ung thư cổ tử cung |
| 50 | Xét nghiệm HPV 17 types |
| 51 | Xét nghiệm HPV 40 types |
| 52 | Soi cổ tử cung |
| SIÊU ÂM | |
| 53 | Siêu âm ổ bụng tổng quát Doppler màu |
| 54 | Siêu âm hệ tiết niệu Doppler màu |
| 55 | Siêu âm tuyến vú Doppler màu |
| 56 | Siêu âm tuyến giáp màu |
| 57 | Siêu âm đầu dò âm đạo Doppler màu |
| 58 | Siêu âm tim Doppler màu |
| 59 | Siêu âm thai thường đơn thai |
| 60 | Siêu âm thai thường đa thai |
| 61 | Siêu âm thai màu 4D/5D đơn thai |
| 62 | Siêu âm thai màu 4D/5D đa thai (Thai đôi) |
| CHỤP X-QUANG | |
| 63 | Phổi thẳng |
| 64 | Phổi nghiêng |
| 65 | Cột sống cổ (Thẳng/ Nghiêng) |
| 66 | Cột sống lưng(Thẳng/ Nghiêng) |
| 67 | Cột sống thắt lưng (Thẳng/ Nghiêng) |
| 68 | Cột sống cùng cụt (Thẳng/ Nghiêng) |
| 69 | Cánh tay (Thẳng/ Nghiêng) |
| 70 | Bàn tay(Thẳng/ Nghiêng) |
| 71 | Khớp háng thẳng |
| 72 | Khớp háng nghiêng |
| 73 | Khớp thái dương hàm |
| 74 | Mặt thẳng (gò má) |
| 75 | Xương đùi (Thẳng/ Nghiêng) |
| 76 | Cẳng chân (Thẳng/ Nghiêng) |
| 77 | Cổ chân (Thẳng/ Nghiêng) |
| 78 | Sọ (Thẳng/ Nghiêng) |
| 79 | Blondeau |
| 80 | Hitz |
| 81 | Schulles |
| 82 | Hàm chếch |
| 83 | Dạ dày |
| 84 | Khung đại tràng có thuốc |
| 85 | Bụng không chuẩn bị |
| 86 | Khớp vai một bên |
| 87 | Xương đòn |
| 88 | Khớp khuỷu (Thẳng/ Nghiêng) |
| 89 | Khớp gối(Thẳng/ Nghiêng) |

